معرفی رشته دامپزشکی
دامپزشکی یکی از قدرتمند ترین و پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی است و از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مسئله دام و طیور و تهیه غذای انسان ها مسئله ای بسیار مهم و اساسی است و داشتن علم درمان حیوانات به بقای زندگی انسان ها نیز کمک می کند .امروز به معرفی رشته دامپزشکی میپردازیم تا بتونید با اطلاعات کافی این رشته رو انتخاب کنید.
بسیاری از بیماری های انسانی به دلیل بیماری هایی است که از طریق غذا ایجاد می شود برای همین سلامت دام و طیور بسیار مهم است و حتی نیاز به برنامه ریزی های بهداشتی دارد . در این رشته دانشگاهی به بیماری های مشترک بین انسان و حیوان پی می برید .
توانایی های لازم برای رشته دامپزشکی :
رشته دامپزشکی نیاز به تسلط در مباحث زیست و زبان انگلیسی دارد . برای این رشته باید بتوانی خوب تجزیه و تحلیل کنی چرا که بر خلاف انسان حیوانات نمی توانند صحبت کنند و از اینکه در کجای بدن خود احساس ناراحتی می کنند سخن گویند برای همین یک دامپزشک باید قدرت تجزیه و تحلیل بسیار بالایی داشته باشد .
برای آشنایی با موضوعات :
فرصت های شغلی برای رشته دامپزشکی
طول مدت تحصیل در این رشته و امکان ادامه تحصیل در این رشته
دانشگاه های ارائه دهنده رشته دامپزشکی در سراسر ایران
و واحد های تخصصی رشته دامپزشکی در دانشگاه
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
1464 | منطقه 2 | دانشگاه تهران | 41 | 65 | 52 | 95 | 40 | 59 | 63 | 73 | 54 |
1610 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 73 | 100 | 72 | 67 | 0 | 23 | 56 | 54 | 66 |
1808 | منطقه1 | دانشگاه تبریز (شبانه) | 61 | 77 | 69 | 80 | 43 | 38 | 62 | 25 | 46 |
2734 | منطقه 3 | دانشگاه باهنر کرمان | 62 | 87 | 37 | 67 | 0 | 43 | 60 | 44 | 48 |
2851 | منطقه 3 | دانشگاه مشهد | 54 | 59 | 76 | 50 | 23 | 40 | 52 | 44 | 37 |
2413 | منطقه 1 | دانشگاه تهران شبانه | 55 | 97 | 54 | 52 | 0 | 60 | 71 | 22 | 46 |
3153 | منطقه1 | دانشگاه شیراز | 70 | 88 | 45 | 79 | 0 | 62 | 55 | 60 | 31 |
3943 | منطقه1 | دانشگاه سمنان شبانه | 55 | 70 | 75 | 58 | 1 | 47 | 51 | 42 | 48 |
3623 | منطقه2 | دانشگاه شیراز | 65 | 66 | 46 | 62 | 0 | 55 | 56 | 82 | 50 |
3091 | منطقه 3 | دانشگاه شهرکرد | 67 | 70 | 79 | 70 | 0 | 22 | 63 | 22 | 45 |
4400 | منطقه3 | دانشگاه باهنر کرمان | 43 | 44 | 62 | 15 | 0 | 51 | 55 | 54 | 42 |
4274 | منطقه1 | دانشگاه تهران شبانه | 47 | 81 | 50 | 47 | 0 | 70 | 59 | 55 | 49 |
4075 | منطقه2 | دانشگاه مشهد | 67 | 71 | 79 | 63 | 0 | 32 | 70 | 43 | 36 |
5283 | منطقه2 | دانشگاه تبریز | 51 | 73 | 74 | 48 | 0 | 54 | 73 | 15 | 36 |
6473 | منطقه2 | دانشگاه شهرکرد | 42 | 33 | 65 | 81 | 7 | 46 | 47 | 50 | 63 |
6633 | منطقه3 | دانشگاه شیراز | 56 | 31 | 75 | 33 | 0 | 8 | 66 | 27 | 31 |
7308 | منطقه1 | دانشگاه شهرکرد | 48 | 69 | 51 | 47 | 0 | 50 | 57 | 42 | 50 |
8700 | منطقه2 | دانشگاه زابل شبانه | 55 | 70 | 67 | 35 | 0 | 46 | 53 | 53 | 34 |
9261 | منطقه3 | دانشگاه لرستان –خرم آباد | 43 | 40 | 58 | 55 | 7 | 18 | 57 | 23 | 17 |
11404 | منطقه3 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 27 | 50 | 37 | 50 | 0 | 24 | 61 | 33 | 21 |
به کتاب معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.