معرفی رشته مهندسی شیمی :خیلی از داوطلبان با شنیدن اسم مهندسی شیمی فکر می کنند که این رشته بسیار به شیمی مرتبط است اما بر خلاف تصور این رشته بسیار شبیه مهندسی مکانیک هست . همچنین این رشته در عمران و و الکترونیک و صنعت نیز کاربرد داره .مهندس شیمی ابزار ها و دستگاه هایی را تولید و طراحی می کند که بتواند فرایند های شیمیایی را انجام دهد . این رشته شامل 9 گرایش هست که شامل موارد زیر می باشد :
صنایع غذایی
صنایع شیمیایی
صنایع نفت
بهره برداری از منابع نفت
مواد شیمیایی سلولوزی
رشته مهندسی شیمی بیشتر از اون که نیاز به شیمی قوی داشته باشه به ریاضی قوی نیاز داره و احد های دانشگاه شیمی بسیار کمی دارد . باید ریاضی و فیزیک قوی داشته باشی.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته مهندسی شیمی و توانایی های لازم و واحد های دانشگاهی و بازار کار رشته شیمی می توانید به تنها کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | فیزیک | شیمی |
186 | منطقه 3 | دانشگاه صنعتی شریف | 81 | 85 | 75 | 90 | 86 | 90 | 86 |
364 | منطقه 3 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 71 | 41 | 80 | 74 | 81 | 93 | 53 |
305 | ایثارگران | دانشگاه صنعتی شریف | 80 | 57 | 59 | 47 | 32 | 53 | 32 |
434 | منطقه 3 | دانشگاه علم و صنعت | 35 | 56 | 57 | 55 | 68 | 73 | 70 |
453 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی شریف | 75 | 73 | 79 | 52 | 73 | 80 | 55 |
723 | منطقه 2 | دانشگاه تهران | 58 | 81 | 82 | 32 | 60 | 68 | 41 |
791 | منطقه 1 | دانشگاه صنعتی شریف | 35 | 13 | 76 | 47 | 47 | 62 | 51 |
902 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 46 | 4 | 23 | 59 | 57 | 56 | 38 |
1331 | منطقه 2 | دانشگاه علم و صنعت | 63 | 34 | 12 | 64 | 39 | 76 | 76 |
1626 | منطقه 3 | دانشگاه تبریز | 14 | 56 | 43 | 41 | 66 | 78 | 41 |
1896 | ایثارگران | دانشگاه صنعتی اصفهان | 27 | 43 | 45 | 23 | 56 | 48 | 34 |
2055 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 36 | 12 | 56 | 34 | 45 | 41 | 31 |
2158 | منطقه 3 | دانشگاه صنعت نفت | 45 | 8 | 65 | 51 | 36 | 35 | 47 |
3515 | منطقه 3 | دانشگاه یزد | 56 | 21 | 61 | 54 | 43 | 34 | 26 |
3993 | منطقه 2 | دانشگاه فردوسی مشهد | 33 | 13 | 32 | 43 | 47 | 32 | 27 |
4920 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 3 | 14 | 35 | 43 | 32 | 6 | 61 |
5404 | منطقه 2 | دانشگاه کاشان | 21 | 16 | 43 | 67 | 19 | 14 | 34 |
6175 | منطقه 1 | دانشگاه تبریز | 55 | 65 | 75 | 62 | 21 | 7 | 4 |
6575 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر – خودگردان | 38 | 27 | 57 | 4 | 32 | 40 | 11 |
7756 | منطقه 2 | دانشگاه نوشیروانی بابل | 17 | 42 | 53 | 36 | 34 | 22 | 11 |
9091 | منطقه 3 | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 10 | 21 | 13 | 17 | 3 | 2 | 15 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.