اگر شما داوطلب کنکور ریاضی هستید میتوانید در دانشگاه در رشته مکانیک تحصیل کنید. به همین دلیل در این مطلب به معرفی رشته مهندسی مکانیک میپردازیم.
این رشته برخلاف اسمی که داره ارتباطی به مکانیک ماشین نداره و تصورات اگر از مکانیک ، تعمیر خودرو هست کاملا اشتباه می کنی .
هدف از رشته مکانیک طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی وبهره برداری و تعمیر و نگه داری صنایع گوناگون هست . این رشته شامل ساخت تمامی قطعات برای صنایع گوناگون می شه و در سیالات و سیستم های حرارتی کاربرد داره .
مکانیک سیالات بسیار شبیه رشته مهندسی پزشکی هست . اگر به درس های ریاضی و فیزیک علاقه داری و طراحی و ساخت ابزار ووسائل گوناگون رو دوست داری بهت رشته مهندسی مکانیک رو پیشنهاد می کنم .
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته مهندسی برق و توانایی های لازم و واحد های دانشگاهی و بازار کار رشته برق می توانید به تنها کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | فیزیک | شیمی |
98 | منطقه 3 | دانشگاه صنعتی شریف | 81 | 76 | 62 | 45 | 79 | 86 | 69 |
158 | منطقه 1 | دانشگاه صنعتی شریف | 78 | 89 | 91 | 56 | 67 | 84 | 32 |
202 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 74 | 65 | 76 | 92 | 45 | 65 | 34 |
264 | منطقه 2 | دانشگاه تهران | 85 | 77 | 58 | 67 | 56 | 78 | 65 |
381 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 64 | 59 | 65 | 34 | 65 | 78 | 32 |
416 | ایثارگران | دانشگاه علم وصنعت | 56 | 67 | 51 | 32 | 56 | 45 | 67 |
514 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 79 | 56 | 34 | 65 | 54 | 42 | 67 |
559 | ایثارگران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | 53 | 78 | 45 | 67 | 32 | 57 | 32 |
604 | منطقه 2 | دانشگاه علم و صنعت | 49 | 34 | 77 | 78 | 43 | 68 | 78 |
770 | منطقه 1 | دانشگاه خواجه نصیر | 52 | 54 | 43 | 65 | 61 | 89 | 64 |
826 | ایثارگران | دانشگاه فردوسی مشهد | 32 | 76 | 21 | 67 | 34 | 69 | 65 |
957 | منطقه 2 | دانشگاه شهید بهشتی | 45 | 34 | 34 | 81 | 39 | 43 | 56 |
1578 | ایثارگران | دانشگاه شیراز | 31 | 23 | 56 | 32 | 41 | 50 | 76 |
1940 | منطقه 1 | دانشگاه شهید بهشتی | 35 | 13 | 76 | 47 | 47 | 62 | 51 |
2745 | منطقه 3 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 46 | 4 | 23 | 59 | 57 | 56 | 38 |
3646 | منطقه 1 | دانشگاه فردوسی مشهد | 63 | 34 | 12 | 64 | 39 | 76 | 76 |
3778 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 14 | 56 | 43 | 41 | 66 | 78 | 41 |
3149 | ایثارگران | دانشگاه کاشان | 27 | 43 | 45 | 23 | 56 | 48 | 34 |
4487 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر – خودگردان | 36 | 12 | 56 | 34 | 45 | 41 | 31 |
5541 | منطقه 2 | دانشگاه گیلان – رشت | 45 | 8 | 65 | 51 | 36 | 35 | 47 |
5408 | منطقه 3 | دانشگاه محقق اردبیلی –اردبیل | 56 | 21 | 61 | 54 | 43 | 34 | 26 |
6400 | منطقه 3 | دانشگاه سنندج | 33 | 13 | 32 | 43 | 47 | 32 | 27 |
6121 | منطقه 1 | دانشگاه تبریز | 47 | 45 | 12 | 32 | 45 | 52 | 8 |
6970 | منطقه 2 | دانشگاه نوشیروانی بابل | 4 | 38 | 43 | 13 | 34 | 41 | 12 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.