معرفی رشته اتاق عمل
اگه رشته تحصیلی شما تجربی هست و دوست دارین بدونین که رشته اتاق عمل تو دانشگاه چه جوریه با ما تو این مقاله همراه باشین تا به معرفی رشته اتاق عمل بپردازیم.
اگر به حوزه پزشکی علاقه داشته باشی و در انجام کارها دقت و تمرکز زیادی داری این شغل می تونه برات شغل مناسبی باشه . تکنسین اتاق عمل دستیار جراحان در هنگام جراحیه . این فرد در اتاق عمل لباس های خاص و استریل شده می پوشه و ساعت های زیادی رو باید ایستاده در کنار یک گروه پزشکی باشه که شامل پزشک جراح ، پرستاران ، متخصصان بیهوشی است باشه .
وظیفه تکنسین اتاق عمل آماده کردن وسائل جراحی ، استریل کردن تجهیزات و اداره اتاق عمل است . معمولا افراد تکنیسن در اتاق عمل باید با عناوین زیر حضور داشته باشند :
- سیرکولر : فرد غیر استریل که احتیاجات ضروری رو در حین جراحی فراهم می کنه و حق نزدیکی به بیمار رو نداره.
- اسکراب : فرد استریل که در یک محیط یک متری در کنار جراح ، جراح رو در حین عمل همراهی می کنه .
توانایی های لازم برای رشته اتاق عمل :
این رشته به افرادی نیاز داره که بسیار مسئولیت پذیر هستند و شخصیت منطقی و با ثباتی دارند و به دیگران علاقه مند هستند .
تکنسین اتاق عمل باید صبور باشد و پاهای قوی داشته باشد چرا که ساعت ها باید روی پا بایستد . همچنین حفظ روحیه و خونسردی برای این افراد بسیار مهم است . همچنین یک تکنسین اتاق عمل باید سرعت عمل قوی داشته باشد و با دقت باشد که بتواند با جراح همراهی کند.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد کنکور تجربی
چند نمونه از درصد و رتبه هایی که تو این رشته قبول شدن رو توی جدول زیر براتون گرداوری کردیم.
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
2885 | منطقه 3 | علوم پزشکی شیراز | 33 | 85 | 59 | 62 | 31 | 58 | 79 | 43 | 57 |
3270 | ایثارگران | دانشگاه شاهد | 39 | 24 | 51 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 17 |
5980 | منطقه 1 | علوم پزشکی ایران | 47 | 79 | 67 | 47 | 0 | 42 | 73 | 28 | 47 |
5653 | منطقه2 | علوم پزشکی اصفهان | 39 | 58 | 69 | 47 | 38 | 57 | 61 | 54 | 60 |
5204 | منطقه3 | علوم پزشکی کردستان – سنندج | 43 | 79 | 49 | 46 | 46 | 18 | 47 | 34 | 57 |
5980 | منطقه3 | علوم پزشکی شیراز | 66 | 49 | 79 | 11 | 0 | 39 | 62 | 49 | 45 |
6240 | منطقه2 | علوم پزشکی مازندران – ساری | 46 | 47 | 74 | 53 | 62 | 29 | 65 | 33 | 36 |
7989 | منطقه 1 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 61 | 66 | 91 | 23 | 0 | 16 | 63 | 19 | 50 |
7531 | منطقه 3 | علوم پزشکی مشهد | 51 | 39 | 57 | 79 | 9 | 25 | 6 | 37 | 54 |
9012 | منطقه 1 | علوم پزشکی قم | 57 | 39 | 51 | 31 | 0 | 17 | 62 | 63 | 51 |
10365 | منطقه 1 | علوم پزشکی ساوه | 31 | 38 | 59 | 47 | 7 | 33 | 62 | 46 | 50 |
10522 | منطقه2 | علوم پزشکی البرز- کرج | 49 | 58 | 62 | 9 | 0 | 39 | 69 | 43 | 54 |
10350 | منطقه3 | علوم پزشکی اردبیل | 45 | 19 | 77 | 13 | 11 | 39 | 40 | 22 | 63 |
11995 | منطقه1 | علوم پزشکی خمین | 54 | 43 | 71 | 8 | 2- | 23 | 53 | 31 | 40 |
12206 | منطقه 1 | علوم پزشکی تربت حیدریه | 29 | 18 | 75 | 31 | 0 | 52 | 49 | 54 | 25 |
13491 | منطقه1 | علوم پزشکی بندر عباس | 37 | 68 | 90 | 79 | 4 | 14 | 48 | 26 | 25 |
14408 | منطقه1 | علوم پزشکی بیرجند | 42 | 48 | 67 | 86 | 4 | 7 | 61 | 22 | 30 |
17644 | منطقه3 | علوم پزشکی بیرجند | 62 | 27 | 81 | 15 | 0 | 15 | 41 | 18 | 29 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.