در این مقاله میخواهیم به معرفی رشته اقتصاد بپردازیم و شما را با جزئیات آن آشنا کنیم .رشته اقتصاد با سرنوشت یک کشور در ارتباط است و در زمینه های مختلفی مثل علوم اجتماعی ، مسائل علمی و تکنولوژی و صنعتی و رفاه جامعه نقش دارد برای این رشته مهارت های ریاضی و آمار بسیار مهم است برخورداری از قدرت استدلال و نظریه پردازی و ارائه راه حل بسیار بسیار مهم است طول مدت تحصیل در این رشته 4 سال هست و در زمینه های مختلف مثل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،اقتصاد انرژی و بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی می توان ادامه تحصیل داد .
بیشتر بخوانید :گرایش های ارشد رشته علوم اقتصادی
برای آشنایی بیشتر با رشته علوم تربیتی و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
724 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 47 | 49 | 56 | 23 | 69 | 98 | 52 | 53 | 43 | 86 | 47 |
4904 | منطقه 1 | دانشگاه ارومیه | 39 | 12 | 50 | 16 | 0 | 58 | 29 | 27 | 15 | 15 | 4 |
1003 | منطقه 2 | شهید بهشتی | 26 | 28 | 62 | 8 | 18 | 77 | 30 | 33 | 21 | 17 | 79 |
2807 | منطقه 2 | دانشگاه اصفهان | 55 | 48 | 56 | 0 | 27 | 43 | 38 | 69 | 18 | 24 | 16 |
3879 | منطقه 2 | دانشگاه قم | 43 | 52 | 48 | 12 | 25 | 47 | 27 | 42 | 39 | 13 | 24 |
4010 | منطقه 2 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 45 | 38 | 52 | 14 | 34 | 54 | 12 | 5 | 25 | 41 | 1 |
5187 | منطقه 2 | پیام نور مرکزی – اراک | 4 | 39 | 25 | 1 | 5 | 5 | 38 | 39 | 44 | 23 | 12 |
6010 | منطقه 2 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 40 | 43 | 44 | 0 | 5 | 27 | 29 | 14 | 47 | 23 | 7 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.