معرفی رشته حقوق :رشته حقوق به روابط بین مردم می پردازه که 3 زیر شاخه داره :
حقوق عمومی: حقوق قوای سه گانه کشور حاکمیت و آن چیزی که مربوط به اداره کشور می شود .
حقوق تخصصی: به روابط بین خود مردم می پردازه که مهم ترین آن روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده .
حقوق تجارت :مسائل مربوط به حقوق مدنی ، اموال، مالکیت ،قراردادها ، مسئولیت های ناشی از حوادث ،قواعد مربوط به ارث ، وصیت ولادت ، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگه که می شه ازشون نام ببریم . شاخه ای از حقوق به روابط بین الملل می پردازه که خودش به دو بخش روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شه
توانایی های لازم برای رشته حقوق :
جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی ، و فن بیان خوب لازمه موفقیت توی این رشته است یک حقوقدان باید با جامعه شناسی ، روانشناسی ، علوم فلسفی ، زبان و ادبیات فارسی ، مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، امور مالی وپزشکی قانونی آشنایی داشته باشد ممکنه که به دست آوردن لیسانس حقوق کار مشکلی نباشه اما حقوق دان شدن بسیار مشکله.
طول مدت تحصیل و ادامه مقاطع تحصیل:
فارغ التحصیلان کارشناسی رشته حقوق در صورت تمایل می تونن در گرایش های زیر در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل بدن:
1-حقوق خصوصی
2-حقوق عمومی
3-حقوق اقتصادی
4-حقوق بین الملل
5- حقوق جزا وجرم شناسی
6-حقوق بشر
7-ایران شناسی- تاریخ
8-ایران شناسی عمومی
9- حقوق مالکیت فردی
آزمون کانون وکلا: در این آزمون دانشجوهای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در یک سطح آزمون می دن و کسی موفقه که به منابع فرعی مرتبط تسلط داشته باشه ( در سه گرایش: قضاوت ، وکالت، سردفتری که دانشجویان هر یک از گرایش ها یه دوره دو ساله رو طی می کنن.
بیشتر بخوانید : گرایش های رشته حقوق
فرصت های شغلی ومهارت های فارغ التحصیلان
به خاطر گسترش این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان ، کار مناسب برای فارغ التحصیلان حقوق با دشواری هایی همراهه مخصوصا اگر علاقه مند به کار خاصی مثل وکالت باشی با محدودیت هایی مواجه می شی . اما اگر علاقه مند باشی می تونی بعد از گرفتن مدرک لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاورحقوقی ، شهرداری ها ، شرکت ها ووزارت خانه ها و سر دفتری اسناد رسمی بپردازی
برای آشنایی بیشتر با رشته حقوق و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
15 | منطقه 3 | دانشگاه شهید بهشتی | 50 | 86 | 76 | 32 | 88 | 60 | 77 | 93 | 86 | 64 | 66 |
18 | منطقه 1 | دانشگاه شهید بهشتی | 76 | 95 | 90 | 53 | 88 | 69 | 67 | 80 | 100 | 59 | 87 |
28 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 48 | 90 | 90 | 29 | 70 | 60 | 82 | 93 | 87 | 72 | 80 |
44 | منطقه 2 | دانشگاه شهید بهشتی | 60 | 82 | 65 | 51 | 79 | 60 | 79 | 80 | 95 | 50 | 86 |
54 | منطقه 3 | دانشگاه علامه طباطبایی | 31 | 60 | 77 | 56 | 25 | 78 | 38 | 60 | 94 | 51 | 80 |
97 | منطقه 1 | دانشگاه مشهد | 44 | 83 | 63 | 57 | 65 | 49 | 75 | 94 | 77 | 95 | 73 |
130 | منطقه 1 | دانشگاه شهید بهشتی | 67 | 90 | 71 | 86 | 59 | 64 | 63 | 81 | 93 | 59 | 85 |
150 | منطقه 1 | دانشگاه الزهرا | 30 | 52 | 65 | 12 | 80 | 84 | 44 | 67 | 93 | 53 | 88 |
174 | منطقه 2 | دانشگاه شهید بهشتی | 64 | 78 | 79 | 0 | 57 | 80 | 69 | 83 | 79 | 27 | 78 |
176 | منطقه 3 | دانشگاه شهید بهشتی | 53 | 85 | 44 | 13 | 43 | 44 | 61 | 57 | 63 | 33 | 77 |
244 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 65 | 77 | 68 | 28 | 64 | 64 | 62 | 67 | 70 | 10 | 95 |
216 | منطقه 2 | دانشگاه علامه طباطبایی | 51 | 75 | 62 | 11 | 68 | 65 | 58 | 90 | 67 | 43 | 79 |
247 | منطقه 2 | دانشگاه شاهد | 55 | 95 | 70 | 23 | 56 | 49 | 41 | 100 | 59 | 37 | 74 |
219 | منطقه 3 | دانشگاه مشهد | 59 | 73 | 58 | 19 | 23 | 36 | 57 | 56 | 71 | 50 | 40 |
392 | منطقه 1 | دانشگاه الزهرا | 55 | 74 | 47 | 40 | 60 | 55 | 69 | 62 | 34 | 48 | 78 |
346 | منطقه 1 | دانشگاه شاهد | 56 | 52 | 55 | 54 | 73 | 73 | 76 | 50 | 61 | 37 | 49 |
363 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 29 | 77 | 72 | 30 | 75 | 64 | 51 | 65 | 63 | 50 | 81 |
348 | منطقه 2 | دانشگاه مشهد | 48 | 86 | 46 | 47 | 55 | 78 | 36 | 87 | 62 | 49 | 35 |
432 | منطقه 1 | دانشگاه مشهد | 61 | 100 | 74 | 36 | 21 | 55 | 58 | 67 | 47 | 36 | 68 |
450 | منطقه1 | دانشگاه تبریز | 36 | 57 | 59 | 28 | 81 | 69 | 47 | 80 | 11 | 51 | 72 |
442 | منطقه2 | دانشگاه اصفهان | 43 | 73 | 60 | 30 | 57 | 54 | 58 | 71 | 53 | 38 | 59 |
538 | منطقه 1 | دانشگاه شاهد | 27 | 52 | 50 | 21 | 74 | 47 | 47 | 82 | 45 | 46 | 57 |
659 | منطقه 2 | دانشگاه یزد | 51 | 63 | 67 | 0 | 55 | 74 | 17 | 49 | 47 | 11 | 84 |
606 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 41 | 95 | 73 | 13 | 37 | 43 | 51 | 87 | 47 | 28 | 16 |
746 | منطقه 1 | دانشگاه شیراز | 31 | 71 | 36 | 48 | 47 | 42 | 33 | 82 | 60 | 33 | 66 |
773 | منطقه 2 | دانشگاه قزوین | 50 | 62 | 49 | 26 | 42 | 65 | 43 | 62 | 57 | 20 | 60 |
781 | منطقه 3 | دانشگاه مشهد | 42 | 50 | 52 | 35 | 19 | 60 | 42 | 40 | 44 | 38 | 55 |
884 | منطقه 1 | دانشگاه قزوین | 33 | 68 | 59 | 21 | 55 | 63 | 35 | 72 | 38 | 23 | 73 |
898 | منطقه 1 | دانشگاه علم و فرهنگ | 29 | 33 | 65 | 17 | 34 | 65 | 48 | 32 | 80 | 41 | 69 |
986 | منطقه 3 | دانشگاه قم | 18 | 22 | 52 | 31 | 57 | 40 | 32 | 72 | 44 | 19 | 54 |
917 | منطقه 2 | دانشگاه تبریز | 33 | 60 | 48 | 25 | 67 | 27 | 50 | 67 | 55 | 14 | 73 |
1310 | منطقه 1 | دانشگاه کاشان | 41 | 53 | 43 | 1- | 37 | 53 | 17 | 87 | 80 | 24 | 61 |
1348 | منطقه 3 | دانشگاه اصفهان | 30 | 50 | 43 | 0 | 11 | 56 | 38 | 70 | 15 | 19 | 59 |
1809 | منطقه 1 | دانشگاه قم | 15 | 43 | 25 | 17 | 34 | 45 | 26 | 38 | 48 | 25 | 73 |
1902 | منطقه 2 | دانشگاه یزد | 26 | 50 | 18 | 39 | 11 | 53 | 10 | 44 | 30 | 47 | 56 |
5915 | منطقه 2 | دانشگاه علم و فرهنگ | 27 | 30 | 7 | 46 | 15 | 25 | 16 | 39 | 14 | 7 | 22 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.