معرفی رشته روانشناسی
یکی از رشته هایی که بچه های انسانی خیلی بهش علاقه دارند رشته روانشناسی هست.به همین دلیل امروز به معرفی رشته روانشناسی میپردازیم و رتبه و درصد های لازم در دانشگاه های مختلف را بررسی میکنیم.
رشته روانشناسی جزو زیر گروه 5 رشته انسانی است و جزو رشته های پر طرفدار انسانی است اما قبولی آن اصلا راحت نیست . روان شناسی علم شناخت روح و روان و ذهن انسان است و به همه علوم زیستی و فیزیکی و ریاضی مرتبط می شود . با انتخاب این رشته باید بتونی دید عمیق و بی طرفانه و بدون قضاوتی به دنیا و آدما پیدا کنی.
برای آشنایی بیشتر با رشته روانشناسی و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
بیشتر بخوانید: گرایش های رشته روانشناسی
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
21 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 79 | 83 | 100 | 88 | 87 | 75 | 84 | 87 | 95 | 54 | 100 |
65 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 51 | 90 | 80 | 35 | 97 | 100 | 64 | 78 | 44 | 65 | 89 |
71 | منطقه 2 | دانشگاه علامه طباطبایی | 76 | 85 | 77 | 71 | 62 | 93 | 61 | 69 | 67 | 78 | 88 |
84 | منطقه 1 | دانشگاه علامه طباطبایی | 69 | 83 | 79 | 55 | 58 | 86 | 80 | 79 | 54 | 67 | 81 |
669 | منطقه 3 | دانشگاه علامه طباطبایی –شبانه | 40 | 59 | 57 | 55 | 48 | 72 | 59 | 34 | 41 | 36 | 69 |
1712 | منطقه 1 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ | 36 | 35 | 71 | 59 | 9 | 50 | 38 | 53 | 41 | 35 | 57 |
2498 | منطقه 2 | دانشگاه بیرجند | 56 | 47 | 57 | 0 | 24 | 41 | 39 | 61 | 21 | 45 | 51 |
4851 | منطقه 2 | دانشگاه کرمانشاه | 37 | 46 | 27 | 0 | 21 | 32 | 35 | 42 | 8 | 25 | 39 |
5034 | منطقه 3 | مرکز آموزش عالی اقلید | 18 | 26 | 17 | 8 | 12 | 21 | 49 | 32 | 22 | 43 | 48 |
8412 | منطقه 3 | دانشگاه یاسوج | 31 | 33 | 38 | 6 | 0 | 25 | 32 | 2 | 26 | 13 | 36 |
8594 | منطقه 2 | دانشگاه یزد – شبانه | 43 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 15 | 28 | 14 |
8991 | منطقه 1 | دانشگاه لرستان | 43 | 31 | 0 | 2 | 42 | 0 | 16 | 11 | 14 | 24 | 35 |
10045 | منطقه 3 | دانشگاه زنجان – شبانه | 25 | 21 | 32 | 5 | 0 | 0 | 16 | 42 | 42 | 25 | 14 |
12010 | منطقه 3 | دانشگاه پیام نور ورامین | 0 | 36 | 3- | 0 | 5 | 6- | 25 | 16 | 20 | 25 | 3 |
12831 | منطقه 2 | دانشگاه پیام نور قم | 31 | 12 | 41 | 0 | 4 | 17 | 19 | 11 | 24 | 13 | 24 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.