معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی
معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی: زبان فارسی سند هویت و مهم ترین پشتوانه فرهنگی جامعه است آثار ادبی فارسی سرمایه های معنوی و یکی از مهم ترین مظاهر هنری ایرانیان هست زبان فارسی علاوه بر آن به عنوان زبان رسمی کشور معرف سیمای معنوی و عامل تفاهم مردم جامعه ما و مظهر دستاوردهای اندیشه فرهیختگان این مرز و بوم هست .
این آثار عصاره کشش ها و کوشش های فرهنگی رهبران فکری در عرصه قرون و اعصار و معرف میزان فعالیت و کوشش و جست و جوی مداوم و مستمر فرزانگان این مرز و بوم به منظور دست یافتن به عمق و ژرفای حقیقت به شمار می رود تنها از طریق زبان و ادب فارسیه که می شه جوهره معارف اسلامی و اندیشه ایرانی را در کشور حفظ کرد و به نشر و گسترش اون پرداخت و اون رو به جهانیان معرفی کرد .
برای این رشته بیشتر در زمینه تدریس در مدرسه و دانشگاه و یا در زمینه نویسندگی و ویراستاری به فعالیت بپردازند .
برای آشنایی بیشتر با رشته زبان و ادبیات فارسی و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
1047 | منطقه 1 | دانشگاه علامه طباطبایی | 42 | 43 | 29 | 14 | 14 | 39 | 53 | 60 | 61 | 45 | 36 |
1048 | منطقه 2 | دانشگاه شهید بهشتی | 42 | 40 | 75 | 31 | 43 | 92 | 55 | 48 | 39 | 24 | 43 |
1191 | منطقه 3 | دانشگاه تهران | 47 | 45 | 53 | 39 | 0 | 36 | 51 | 56 | 48 | 44 | 62 |
3112 | منطقه 2 | دانشگاه علامه طباطبایی | 66 | 39 | 45 | 2 | 24 | 39 | 40 | 36 | 45 | 23 | 56 |
3345 | منطقه 1 | خوارزمی کرج | 32 | 19 | 34 | 26 | 55 | 49 | 34 | 34 | 29 | 26 | 32 |
4813 | منطقه 1 | دانشگاه سبزوار | 36 | 46 | 32 | 42 | 0 | 9 | 25 | 49 | 38 | 2 | 12 |
4886 | منطقه 2 | دانشگاه علامه طباطبایی | 45 | 20 | 30 | 0 | 17 | 39 | 34 | 24 | 49 | 32 | 45 |
5169 | منطقه 1 | دانشگاه شیراز | 21 | 24 | 0 | 6 | 14 | 35 | 25 | 40 | 30 | 32 | 45 |
6910 | منطقه 3 | دانشگاه فردوسی مشهد -شبانه | 39 | 20 | 41 | 9 | 11 | 84 | 19 | 46 | 9 | 24 | 32 |
6782 | منطقه 3 | دانشگاه گیلان- رشت | 35 | 24 | 25 | 0 | 5 | 2 | 44 | 31 | 13 | 23 | 56 |
7118 | منطقه 2 | داشگاه اراک | 6 | 39 | 25 | 3 | 9 | 5 | 39 | 49 | 23 | 32 | 12 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.