معرفی رشته علوم آزمایشگاهی
معرفی رشته علوم آزمایشگاهی : رشته علوم آزمایشگاهی همانطور که از نامش پیدا است رشته ای است که در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد دارد . فردی که مدرک علوم آزمایشگاهی دارد می تواند در انجام آزمایش های مختلف تخصص و دانش پیدا کند .
آزمایش های مختلف به پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک می کند .رشته علوم آزمایشگاهی جز رشته هایی است که با پزشکی بسیار ارتباط دارد و واحد های دانشگاهی بسیار مشابهی دارد .
توانایی های لازم برای رشته علوم آزمایشگاهی
این رشته نیاز به دقت بسیار دارد چرا که انجام آزمایش های گوناگون و تحلیل و تفسیر آنها بسیار مهم است و کوچکترین اشتباهی می تواند با جان انسان ها بازی کند و در تشخیص پزشکان نیز اختلال ایجاد می کند .
افرادی که در صدد هستند در این رشته تحصیل کنند باید بتوانند با خون و ادرار و مدفوع کار کنند و از این کار ترس و واهمه یا دلزدگی نداشته باشند .
رشته علوم آزمایشگاهی نیاز دارد که شما به درس زیست شناسی علاقه وافر داشته باشید و از همه مهم تر از کار در آزمایشگاه لذت ببرید .
برای این رشته فرصت های شغلی فراوان وجود دارد و همچنین دانشگاه های متنوعی این رشته را ارائه می دهند و این رشته در مقاطع بالاتر شامل گرایش های بسیار متنوعی می شود که بسیار کاربردی است که تمامی این اطلاعات را می توانید در کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مطالعه نمایید .
بیشتر بخوانید: گرایش های ارشد رشته علوم آزمایشگاهی
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
2788 | منطقه 1 | علوم پزشکی تهران | 59 | 100 | 0 | 67 | 0 | 54 | 57 | 47 | 36 |
3047 | منطقه 1 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 55 | 67 | 71 | 38 | 0 | 39 | 71 | 25 | 47 |
3579 | منطقه 1 | علوم پزشکی تهران | 65 | 81 | 35 | 42 | 0 | 54 | 57 | 57 | 41 |
3679 | منطقه 1 | علوم پزشکی ایران | 51 | 77 | 50 | 67 | 0 | 53 | 54 | 42 | 48 |
3567 | منطقه 2 | علوم پزشکی تهران | 95 | 74 | 51 | 65 | 19 | 55 | 51 | 43 | 41 |
3145 | منطقه 3 | علوم پزشکی تهران | 59 | 78 | 55 | 57 | 0 | 49 | 55 | 45 | 44 |
4152 | منطقه 1 | علوم پزشکی البرز- کرج | 58 | 87 | 54 | 46 | 0 | 56 | 60 | 63 | 28 |
4727 | منطقه1 | علوم پزشکی تبریز | 54 | 84 | 38 | 75 | 0 | 51 | 41 | 54 | 48 |
4223 | منطقه 2 | علوم پزشکی ایران | 67 | 90 | 62 | 45 | 0 | 69 | 51 | 38 | 48 |
4866 | منطقه 2 | علوم پزشکی شیراز | 67 | 74 | 55 | 25 | 7 | 15 | 47 | 35 | 53 |
4048 | منطقه 3 | علوم پزشکی تبریز | 53 | 79 | 63 | 44 | 3 | 67 | 59 | 13 | 39 |
5146 | منطقه 1 | علوم پزشکی قزوین | 67 | 71 | 69 | 59 | 0 | 39 | 47 | 52 | 39 |
5271 | منطقه 3 | علوم پزشکی همدان | 34 | 86 | 62 | 40 | 0 | 43 | 63 | 21 | 32 |
6060 | منطقه 1 | علوم پزشکی سبزوار | 65 | 77 | 68 | 33 | 0 | 31 | 51 | 42 | 30 |
6748 | منطقه1 | علوم پزشکی سمنان | 43 | 67 | 65 | 24 | 0 | 43 | 61 | 29 | 34 |
6300 | منطقه2 | علوم پزشکی البرز- کرج | 58 | 82 | 54 | 55 | 3 | 59 | 49 | 45 | 40 |
6316 | منطقه3 | علوم پزشکی تهران خودگردان | 35 | 65 | 33 | 75 | 25 | 20 | 54 | 36 | 45 |
7913 | منطقه1 | علوم پزشکی بندر عباس | 34 | 55 | 47 | 27 | 0 | 21 | 59 | 64 | 43 |
7128 | منطقه2 | علوم پزشکی تهران – خودگردان | 65 | 62 | 57 | 71 | 0 | 48 | 51 | 54 | 39 |
7586 | منطقه3 | علوم پزشکی اهواز | 75 | 91 | 77 | 15 | 0 | 4 | 65 | 17 | 24 |
8522 | منطقه3 | علوم پزشکی بابل | 32 | 37 | 61 | 30 | 7 | 32 | 37 | 54 | 44 |
7128 | منطقه2 | علوم پزشکی تهران – خودگردان | 65 | 62 | 57 | 71 | 0 | 48 | 51 | 54 | 39 |
8299 | منطقه2 | علوم پزشکی قم | 67 | 62 | 66 | 23 | 0 | 33 | 49 | 51 | 45 |
9503 | منطقه 2 | علوم پزشکی زنجان | 54 | 65 | 42 | 71 | 0 | 48 | 65 | 48 | 39 |
10952 | منطقه2 | علوم پزشکی همدان | 34 | 73 | 54 | 60 | 11 | 52 | 44 | 47 | 32 |
12819 | منطقه3 | علوم پزشکی بندر عباس | 21 | 42 | 62 | 27 | 0 | 8 | 55 | 33 | 34 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.