معرفی رشته فقه و مبانی حقوق
خیلی از دانش آموزان رشته انسانی از رشته های دانشگاهی مرتبط اطلاع ندارند به همین دلیل ما در سایت خود در مورد همه رشته های دانشگاهی انسانی صحبت کردیم و امروز میخواهیم به معرفی رشته فقه و مبانی حقوق بپردازیم .علم فقه به طور کلی به وظایف حقوق انسان در برابر خداوند و همچنین سایر اجزا هستی می پردازه بنابراین در این رشته مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار می گیره و همچنین وظایف انسان از نقطه نظر شریعت الهی که شامل رابطه میان انسان و خدا رابطه انسان ها با یکدیگر و با وظایف انسان به خود و طبیعت بررسی می شه.
رشته فقه و مبانی حقوق تفاوت هایی با حقوق دارد . مسائل دینی و اسلامی در این رشته بیشتر به چشم می خورد . تفاوت رشته فقه و مبانی حقوق با رشته حقوق در این است که اگر فارغ التحصیلان این رشته بخواهند در آزمون کانون وکلای دادگستری شرکت کنند باید 2 سال در یک دفترخانه اسناد رسمی مشغول به کار شوند . حیطه اصلی افرادی که در رشته فقه و مبانی حقوق تحصیل کرده اند این است که بیشتر باید در دفاتر اسناد رسمی مشغول به فعالیت شوند یا خودشان دفتر اسناد رسمی تاسیس نمایند که نیاز به مجوز و گذراندن دوره های مربوطه دارد .
برای آشنایی بیشتر با رشته فقه و مبانی حقوق و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
722 | ایثارگران | دانشگاه الزهرا | 33 | 19 | 35 | 9 | 8 | 45 | 5 | 32 | 46 | 34 | 28 |
892 | منطقه 2 | دانشگاه خوارزمی | 48 | 51 | 75 | 43 | 70 | 89 | 42 | 45 | 56 | 34 | 54 |
1145 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 52 | 41 | 56 | 48 | 35 | 52 | 41 | 33 | 75 | 45 | 12 |
1291 | منطقه 1 | دانشگاه خوارزمی | 53 | 48 | 74 | 3- | 43 | 69 | 51 | 45 | 32 | 13 | 28 |
1464 | ایثارگران | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 11 | 9 | 29 | 0 | 10 | 7- | 6 | 23 | 12 | 5 | 23 |
1754 | منطقه 2 | دانشگاه تهران | 54 | 41 | 68 | 15 | 46 | 36 | 33 | 45 | 23 | 14 | 35 |
2716 | ایثارگران | دانشگاه شهید چمران اهواز | 19 | 14 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 21 |
2498 | منطقه 1 | دانشگاه قم | 55 | 86 | 36 | 32 | 9 | 28 | 54 | 23 | 5 | 7 | 16 |
2956 | منطقه 1 | دانشگاه یاسوج | 55 | 45 | 69 | 8 | 26 | 52 | 32 | 12 | 35 | 64 | 18 |
2828 | منطقه 2 | دانشگاه قزوین | 45 | 35 | 55 | 13 | 8 | 31 | 30 | 24 | 12 | 43 | 15 |
3846 | ایثارگران | دانشگاه قم | 19 | 36 | 45 | 9 | 8 | 74 | 23 | 45 | 8 | 43 | 19 |
3145 | منطقه 1 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 7 | 37 | 45 | 3 | 33 | 31 | 21 | 23 | 4 | 14 | 21 |
4271 | ایثارگران | دانشگاه اهواز | 21 | 33 | 60 | 8 | 7 | 55 | 4 | 21 | 24 | 32 | 12 |
5011 | منطقه 3 | دانشگاه مازندران – بابلسر | 32 | 23 | 41 | 9 | 34 | 74 | 23 | 34 | 23 | 43 | 7 |
5745 | منطقه 3 | دانشگاه سمنان | 51 | 35 | 32 | 9 | 8 | 32 | 41 | 23 | 15 | 26 | 24 |
5478 | منطقه 1 | دانشگاه ایلام | 19 | 24 | 23 | 54 | 7 | 8 | 12 | 32 | 56 | 21 | 7 |
7412 | ایثارگران | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 41 | 15 | 28 | 1- | 11 | 47 | 3 | 23 | 12 | 32 | 6 |
7545 | منطقه 2 | دانشگاه فردوسی مشهد – شبانه | 9 | 25 | 36 | 14 | 11 | 29 | 24 | 12 | 45 | 32 | 15 |
7945 | منطقه 2 | دانشگاه اردکان | 21 | 25 | 36 | 9 | 8 | 41 | 6 | 23 | 12 | 8 | 17 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.