معرفی رشته مامایی : رشته مامایی جز رشته هایی است که توصیه می کنم اگر به آن علاقه نداری وارد این رشته نشی . برای ورود به این رشته شرط اول علاقه است . این رشته بسیار حساس است چرا که با جان مادر و بچه در ارتباط هستی و سلامت وبهداشت مادر و فرزند او بسیار مهم و حساس است .
این رشته جزو کادر درمان به حساب میاد و کار اصلی آن آموزش و تحقیق و پیشگیری است . کار یک ماما مدت زمان زیادی را در بر می گیرد .
نه ماه که زمان تولد یک فرزند است شما باید مراقب سلامت جسمانی و روانی مادر و فرزند او باشید . این کار دقت و صبر بسیاری را نیاز دارد .
حیطه کاری مامایی
رشته مامایی از قبل از بارداری و مراقبت ها وتغذیه مادر شروع شده . دوران بارداری مادر و سلامت مادر و فرزند را در پی دارد و حتی این مراقبت های بهداشتی و پزشکی تا بعد از زایمان و تولد نوزاد نیز ادامه دارد .
نکته ویژه در مورد مامایی
این رشته فقط برای خانم ها پذیرش دانشجو دارد و پسرها نمی توانند وارد این رشته شوند .
تفاوت مامایی با متخصص زنان در چیست ؟
رشته مامایی از لیسانس وارد می شود و حیطه های کاری یک ماما کمتر از یک پزشک متخصص است در مامایی فقط خانم ها می توانند وارد شوند اما متخصص زنان ابتدا باید دوره 7 ساله پزشکی عمومی گذرانده شود و برای تخصص هم خانم ها و هم آقایان می توانند وارد این رشته شوند و کار یک پزشکی متخصص گسترده تر و تخصصی تر از یک ماما است .
برای مطالعه بیشتر در مورد رشته مامایی در ارتباطات با موضوعات زیر :
وظایف یک ماما در قبل و بعد از زایمان
توانایی های مورد نیاز برای مامایی
دانشگاه های ارائه دهنده رشته مامایی
فرصت های شغلی رشته مامایی
دروس دانشگاهی رشته مامایی
امکان ادامه تحصیل در رشته مامایی
به کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
2701 | منطقه2 | علوم پزشکی تهران | 65 | 54 | 76 | 70 | 29 | 45 | 74 | 68 | 35 |
3311 | منطقه1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 57 | 54 | 0 | 49 | 0 | 54 | 36 | 57 | 34 |
3563 | منطقه 1 | علوم پزشکی تهران | 67 | 74 | 47 | 45 | 3 | 54 | 53 | 55 | 44 |
3604 | منطقه3 | علوم پزشکی مشهد | 51 | 79 | 67 | 41 | 0 | 42 | 46 | 48 | 48 |
3778 | منطقه3 | علوم پزشکی ایران | 58 | 60 | 63 | 27 | 44 | 9 | 65 | 21 | 39 |
5180 | منطقه1 | علوم پزشکی ایران | 55 | 79 | 55 | 65 | 0 | 53 | 51 | 43 | 33 |
5091 | منطقه3 | علوم پزشکی اصفهان خودگردان | 37 | 91 | 22 | 68 | 10 | 48 | 41 | 55 | 32 |
6234 | منطقه1 | علوم پزشکی اصفهان خودگردان | 50 | 20 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 |
8632 | منطقه 2 | علوم پزشکی تبریز | 65 | 95 | 55 | 46 | 2 | 46 | 41 | 32 | 44 |
8338 | منطقه1 | علوم پزشکی اراک | 50 | 47 | 56 | 32 | 0 | 11 | 58 | 34 | 40 |
8236 | منطقه3 | علوم پزشکی شهرکرد | 40 | 92 | 58 | 27 | 7 | 49 | 55 | 12 | 25 |
9382 | منطقه1 | علوم پزشکی ساری خودگردان | 40 | 40 | 20 | 10 | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 |
10410 | منطقه 3 | علوم پزشکی کاشان | 35 | 63 | 60 | 23 | 0 | 28 | 59 | 24 | 23 |
11368 | منطقه3 | علوم پزشکی کرمانشاه خودگردان | 43 | 71 | 39 | 65 | 0 | 21 | 47 | 9 | 27 |
11470 | منطقه2 | علوم پزشکی قزوین | 59 | 67 | 60 | 42 | 0 | 45 | 50 | 27 | 33 |
12747 | منطقه 1 | علوم پزشکی قزوین | 53 | 73 | 22 | 73 | 0 | 54 | 27 | 34 | 48 |
13245 | منطقه3 | علوم پزشکی همدان | 46 | 45 | 48 | 0 | 1 | 22 | 36 | 14 | 38 |
14417 | منطقه1 | علوم پزشکی قم | 60 | 55 | 71 | 38 | 0 | 32 | 43 | 28 | 29 |
14790 | منطقه2 | علوم پزشکی قم | 60 | 55 | 71 | 38 | 7 | 32 | 43 | 28 | 29 |
15401 | منطقه2 | علوم پزشکی ساری خودگردان | 15 | 10 | 17 | 12 | 0 | 20 | 15 | 32 | 7 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.