معرفی رشته مهندسی شهرسازی
معرفی رشته مهندسی شهرسازی :شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و توسعه شهر ها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ گویی به نیاز های عمومی جمعیت شهری آنچه که به طور معمول در شهر سازی صورت می گیره طراحی ، تقویت و تنظیم فضا به منظور ایجاد توسعه هستش دانش شهر سازی به بررسی کلیه تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فیزیکی یک شهر می پردازه و تلاش می کنه که روابط موجود در یک شهر را در قالب یک نظام هماهنگ مدیریت و سازماندهی کنه .
مهندس شهر سازی کسی است که با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی ، اقتصادی سیاسی و فرهنگی حاکم در شهر برنامه ای به سامان و مطبوع برای یک شهر ارائه می ده برنامه ای که تصویر گر سیمای شهر در آینده است مهندس شهر سازی می تونه در تغییر سیمای شهر ایجاد بدنه چشم نواز و منظری خوب و آرامش بخش و پیش بینی تمام تمهیدات لازم که تامین خدمات عمومی شهر را منظور کند فعالیت داشته باشه .
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته مهندسی شهرسازی و توانایی لازم برای دانشجو این رشته ، واحد های دانشگاهی و دانشگاه های ارائه دهنده رشته شهرسازی و امکان ادامه تحصیل و گرایش های ارشد و دکتری و طول مدت تحصیل و بازار کار رشته مهندسی شهرسازی به تنها کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | فیزیک | شیمی |
492 | ایثارگران | دانشگاه تهران | 23 | 11 | 39 | 0 | 15 | 9 | 6 |
713 | ایثارگران | دانشگاه فردوسی مشهد | 14 | 15 | 23 | 14 | 6 | 2 | 11 |
978 | ایثارگران | دانشگاه همر اصفهان | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 |
1322 | منطقه 1 | دانشگاه گیلان – رشت -شبانه | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 4 | 3 |
1419 | منطقه3 | دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | 22 | 17 | 71 | 60 | 11 | 21 | 26 |
2111 | منطقه 3 | دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | 30 | 31 | 23 | 22 | 15 | 22 | 9 |
3536 | ایثارگران | دانشگاه سمنان | 42 | 35 | 39 | 0 | 1 | 12 | 28 |
4508 | منطقه 3 | دانشگاه سمنان | 35 | 16 | 56 | 40 | 1 | 7 | 12 |
6547 | منطقه 3 | دانشگاه بجنورد | 30 | 5 | 20 | 13 | 7 | 0 | 12 |
8021 | منطقه1 | دانشگاه گیلان – رشت | 45 | 43 | 46 | 31 | 17 | 16 | 7 |
9111 | منطقه 3 | دانشگاه غیر انتفاعی رسام کرج | 12 | 18 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
11559 | ایثارگران | دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهد | 23 | 20 | 19 | 0 | 2 | 6 | 7 |
12974 | منطقه2 | مرکز آموزش عالی بوئین زهرا | 30 | 22 | 11 | 10 | 15 | 11 | 2 |
13800 | منطقه1 | دانشگاه سمنان | 22 | 3 | 6 | 57 | 11 | 16 | 13 |
15008 | منطقه2 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 43 | 24 | 31 | 23 | 1 | 5 | 7 |
24947 | منطقه2 | دانشگاه بجنورد | 7 | 12 | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 |
37982 | منطقه1 | دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد – مشهد | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.