معرفی رشته مهندسی صنایع
رشته تحصیلیت ریاضی بوده و الان میخوای انتخاب رشته کنی ولی نمیدونی به چه رشته ای علاقه داری؟ تو این مقاله به معرفی رشته مهندسی صنایع میپردازیم.کمی به ذهنت رجوع کن ، همیشه دنبال بهترین راه حل می گردی ؟ اگر ذره ای علاقه به این رشته داشته باشی ، همیشه در ذهنت این سوال هست که بهترین روش کدومه ؟
برای پاسخ به این سوال باید به دنبال بهترین راه برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی بگردی . مهندس صنایع همیشه به دنبال این مطلبه که چطور می شه توی یک کارخونه بزرگ با تعداد زیادی از کارگران و ماشین آلات به بهترین نحو کارها رو انجام داد . برای انتخاب این رشته باید بدونی که تو داری ترکیبی از رشته های اقتصاد ، مدیریتی و علوم مهندسی رو انتخاب می کنی.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته مهندسی صنایع و توانایی لازم برای دانشجو این رشته ، واحد های دانشگاهی و دانشگاه های ارائه دهنده رشته صنایع و امکان ادامه تحصیل و گرایش های ارشد و دکتری و طول مدت تحصیل و بازار کار رشته صنایع به تنها کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | فیزیک | شیمی |
428 | منطقه 1 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 84 | 90 | 82 | 51 | 81 | 84 | 42 |
534 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 64 | 71 | 79 | 40 | 75 | 86 | 64 |
731 | منطقه 1 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 58 | 62 | 87 | 41 | 73 | 72 | 67 |
1131 | منطقه 1 | دانشگاه علم و صنعت | 67 | 73 | 75 | 64 | 65 | 84 | 31 |
2035 | منطقه 3 | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | 47 | 38 | 37 | 51 | 12 | 15 | 35 |
2297 | منطقه 3 | دانشگاه زنجان | 37 | 21 | 15 | 63 | 19 | 13 | 37 |
2965 | منطقه 2 | دانشگاه تبریز | 35 | 39 | 52 | 7 | 40 | 60 | 35 |
3331 | منطقه 2 | دانشگاه یزد | 46 | 36 | 31 | 61 | 25 | 40 | 52 |
4089 | ایثارگران | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 56 | 29 | 57 | 7 | 9 | 0 | 5 |
5058 | منطقه 3 | دانشگاه کردستان | 36 | 10 | 13 | 4 | 14 | 21 | 6 |
6162 | منطقه 1 | دانشگاه قم | 32 | 50 | 41 | 47 | 25 | 48 | 38 |
8259 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 61 | 43 | 45 | 8 | 10 | 7 | 23 |
8141 | منطقه 1 | دانشگاه گرمسار | 40 | 41 | 52 | 13 | 38 | 30 | 10 |
10495 | منطقه 2 | دانشگاه ارومیه | 6 | 3- | 44 | 19 | 27 | 12 | 26 |
15196 | منطقه 1 | دانشگاه غیر انتفاعی ابرار ( ویژه خواهران ) | 1- | 13 | 10 | 2- | 6 | 5 | 0 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.