معرفی رشته مهندسی مواد و متالوژی
معرفی رشته مهندسی مواد و متالوژی : حدود 100 ساله که این رشته به وجود اومده ، زمانی که روش های جدید استخراج و تصفیه فلزات ،شناسایی مشخصات ساختاری و فیزیکی مواد ، فنون جدید شکل دادن و تولید فلزات کشف شد ، این رشته هم شکل گرفت .
توی این رشته که کار کنی کار تو بررسی خواص مواد هست بنابراین در دو علم شیمی و فیزیک باید قوی باشی.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته مهندسی مواد و متالوژی و توانایی لازم برای دانشجو این رشته ، واحد های دانشگاهی و دانشگاه های ارائه دهنده رشته مواد و متالوژی و امکان ادامه تحصیل و گرایش های ارشد و دکتری و طول مدت تحصیل و بازار کار رشته مواد و متالوژی به تنها کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | فیزیک | شیمی |
652 | منطقه 3 | دانشگاه تهران | 48 | 55 | 82 | 2 | 26 | 32 | 54 |
992 | منطقه3 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 44 | 39 | 38 | 50 | 33 | 50 | 21 |
1357 | منطقه1 | دانشگاه صنعتی شریف | 63 | 57 | 75 | 52 | 67 | 73 | 50 |
1402 | منطقه1 | دانشگاه تهران | 45 | 64 | 60 | 3 | 44 | 63 | 91 |
1749 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | 65 | 56 | 58 | 47 | 31 | 52 | 54 |
2247 | منطقه 2 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 75 | 56 | 71 | 95 | 37 | 60 | 40 |
2076 | منطقه2 | دانشگاه علم وصنعت ایران | 59 | 55 | 68 | 64 | 42 | 53 | 28 |
4426 | منطقه1 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 44 | 39 | 57 | 65 | 45 | 49 | 29 |
4391 | منطقه2 | دانشگاه فردوسی مشهد | 51 | 47 | 45 | 30 | 26 | 47 | 22 |
4016 | منطقه3 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 24 | 14 | 13 | 30 | 11 | 19 | 7 |
7025 | منطقه 3 | دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 28 | 6 |
9467 | ایثارگران | دانشگاه سمنان – شبانه | 0 | 0 | 19 | 33 | 2- | 2 | 1 |
12129 | منطقه2 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 16 | 20 | 8 | 3 | 21 | 14 | 12 |
14735 | منطقه 3 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 2 | 3- | 23 | 1- | 8 | 4 | 5 |
15372 | منطقه2 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 27 | 2 | 3- | 95 | 10 | 13 | 0 |
16662 | منطقه 3 | دانشگاه بیرجند | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17251 | منطقه 1 | دانشگاه ارومیه | 19 | 14 | 3 | 40 | 5 | 1 | 19 |
18223 | منطقه3 | دانشگاه صنعتی همدان – شبانه | 6- | 12 | 24 | 1 | 7 | 0 | 4 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.