امروز میخوایم به معرفی رشته پزشکی بپردازیم . تصورش رو بکن که سال دیگه این موقع روی صندلی پزشکی دانشگاه تهران یا بهشتی نشسته باشی نمی خوام توی این مقاله باهات کلیشه ای صحبت کنم اما رشته پزشکی جز رشته های پر طرفدار رشته تجربی هست که در زیر گروه یک تجربی قرار داره و هر ساله متقاضیان و طرفداران زیادی داره این رشته در طول دوره 7 ساله با دریافت مدرک پزشکی عمومی به پایان می رسه و این 7 سال دارای 4 دوره است بعد از دوره علوم پایه آزمونی برگزار می شود که قبولی در این آزمون شرط ادامه تحصیل شما درا ین 7 سال است .
قبولی در این رشته نیاز به داشتن تکنیک ها و خلاقیت هایی دارد که فرد لازم است بسیار هوشمندانه در این زمینه به پیش برود برای اینکار داشتن یک همراه و بلد راه بسیار مهم است
توانایی های لازم برای رشته پزشکی
اگر قصد داری که در رشته پزشکی تحصیل کنی مطمئن باش که باید از توانایی هایی مثل صبر ، پشتکار و تلاش حتما بهره مند باشی درسته که همه این توانایی ها برای قبول شدن در این رشته لازمه اما این توانایی ها برای ادامه دادن این رشته بیشتر نیاز هست .
برای همین باید توانایی چندین سال درس خوندن بی وقفه رو داشته باشی اگر الان داری روزی 12 ساعت درس می خونی و بریدی بدون که مسلما در راه این رشته خسته می شی بیشتر بچه های پزشکی بچه های تک بعدی هستند اگر اهل هیجان هستی و دوست داری در هر زمینه ای دستی داشته باشی کمتر این رشته رو برات توصیه می کنم . برای پزشکی باید یک روحیه جنگجو و قوی داشته باشی.
امکان ادامه تحصیل در رشته پزشکی
رشته پزشکی در طول هفت ساله رشته دکتری عمومی دارای 4 مرحله است که شامل علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی ، کار آموزی بالینی وکار ورزی بالینی است . علوم پایه 5 ترم می باشد که بعد از موفقیت در آزمون پایانی آن دانشجو می تواند برای ورود به دوره بعدی یعنی فیزیوپاتولوژی آماده شود .
دروس علوم پایه شامل بیشتر دروس نظری و تشریحی است که شامل جنین شناسی ، روانشناسی ، تشریح ، بافت شناسی ، بیوشیمی ، تغذیه ، ژنتیک، آسیب شناسی و.. است .
دوره فیزیوپاتولوژی یک مرحله فراتر از علوم پایه است و بیشتر به کار گیری دروس علوم پایه در زمینه های کاربردی است ، آموزش بیماری ها و … بیشتر در این دوره اتفاق می افتد .
دوره های کارورزی و کارآموزی بیشتر شامل کار در بیمارستان ها و به صورت تجربی و استاژر است . اما بعد از گذاراندن دوره عمومی یک طرح دو ساله باید گذرانده شود که بر مبنای منطقه ای که در آن طرح گذرانده می شود مدت زمان آن محاسبه می گردد و بعد از آن دانشجو می تواند در هر زمینه ای که مد نظر اوست آزمون تخصص بدهد در هر زمینه و رشته ای امکان دریافت مدرک فوق تخصص وجود دارد.
اگر می خواهید در رابطه با رشته پزشکی اطلاعات بیشتری کسب کنی می تونی به کتاب معرفی رشته های تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
34 | منطقه 3 | علوم پزشکی تهران | 98 | 95 | 87 | 74 | 0 | 98 | 91 | 88 | 81 |
76 | منطقه2 | علوم پزشکی تهران | 95 | 95 | 96 | 66 | 0 | 85 | 99 | 75 | 62 |
90 | منطقه1 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 79 | 95 | 71 | 95 | 0 | 87 | 81 | 74 | 70 |
162 | منطقه 1 | علوم پزشکی ایران | 90 | 100 | 67 | 95 | 0 | 79 | 63 | 70 | 77 |
180 | منطقه2 | علوم پزشکی مشهد | 83 | 95 | 84 | 87 | 0 | 72 | 77 | 84 | 60 |
126 | منطقه3 | علوم پزشکی اصفهان | 75 | 100 | 92 | 36 | 0 | 78 | 88 | 69 | 71 |
213 | منطقه 1 | علوم پزشکی تبریز | 79 | 72 | 66 | 95 | 15 | 87 | 72 | 84 | 89 |
277 | منطقه1 | علوم پزشکی مشهد | 60 | 91 | 70 | 67 | 3 | 59 | 73 | 72 | 84 |
290 | منطقه1 | علوم پزشکی اصفهان | 78 | 87 | 50 | 100 | 0 | 64 | 80 | 60 | 65 |
224 | منطقه 3 | علوم پزشکی تبریز | 75 | 72 | 44 | 78 | 15 | 87 | 82 | 55 | 62 |
324 | منطقه3 | علوم پزشکی ارومیه | 69 | 91 | 75 | 70 | 3 | 57 | 88 | 45 | 47 |
316 | منطقه 2 | علوم پزشکی تبریز | 87 | 95 | 70 | 88 | 0 | 55 | 87 | 72 | 68 |
445 | منطقه 1 | علوم پزشکی کرمان | 65 | 80 | 66 | 85 | 0 | 82 | 73 | 65 | 55 |
484 | منطقه2 | علوم پزشکی اصفهان | 63 | 79 | 50 | 71 | 0 | 82 | 74 | 68 | 72 |
410 | منطقه 3 | علوم پزشکی اهواز | 63 | 87 | 79 | 66 | 0 | 62 | 73 | 64 | 64 |
577 | منطقه 1 | علوم پزشکی ارومیه | 74 | 85 | 64 | 51 | 0 | 40 | 63 | 81 | 79 |
506 | منطقه 2 | علوم پزشکی قم | 74 | 86 | 67 | 85 | 0 | 65 | 82 | 60 | 52 |
555 | منطقه 2 | علوم پزشکی ایران | 75 | 95 | 67 | 74 | 0 | 66 | 71 | 50 | 70 |
692 | منطقه 2 | علوم پزشکی همدان | 75 | 87 | 67 | 95 | 0 | 72 | 63 | 72 | 61 |
742 | منطقه 2 | علوم پزشکی ارومیه | 79 | 95 | 68 | 58 | 0 | 56 | 88 | 78 | 41 |
789 | منطقه 3 | علوم پزشکی اردبیل | 48 | 85 | 83 | 25 | 0 | 46 | 71 | 63 | 55 |
848 | منطقه 1 | علوم پزشکی بابل | 78 | 91 | 65 | 81 | 7 | 69 | 70 | 50 | 63 |
837 | منطقه 2 | علوم پزشکی رشت | 67 | 100 | 70 | 90 | 1 | 71 | 60 | 60 | 52 |
1125 | منطقه 1 | علوم پزشکی بوشهر | 70 | 82 | 63 | 81 | 0 | 60 | 75 | 51 | 46 |
1229 | منطقه1 | علوم پزشکی خرم آباد | 59 | 67 | 78 | 51 | 0 | 75 | 52 | 60 | 62 |
1343 | منطقه1 | علوم پزشکی مشهد خودگردان | 47 | 65 | 48 | 75 | 3 | 59 | 72 | 64 | 56 |
1559 | منطقه1 | علوم پزشکی یزد خودگردان | 55 | 90 | 67 | 35 | 0 | 52 | 71 | 40 | 59 |
1143 | منطقه 2 | علوم پزشکی کرمان | 71 | 82 | 67 | 42 | 0 | 70 | 64 | 69 | 61 |
1428 | منطقه 2 | علوم پزشکی رشت | 58 | 100 | 72 | 90 | 0 | 71 | 67 | 52 | 47 |
1700 | منطقه2 | علوم پزشکی ایران خودگردان | 67 | 100 | 54 | 82 | 0 | 56 | 75 | 50 | 40 |
1112 | منطقه3 | علوم پزشکی سبزوار | 75 | 91 | 63 | 80 | 23 | 46 | 70 | 55 | 53 |
1415 | منطقه3 | علوم پزشکی زابل | 59 | 100 | 73 | 67 | 1 | 41 | 71 | 47 | 43 |
1732 | منطقه 3 | علوم پزشکی همدان خودگردان | 63 | 82 | 66 | 67 | 0 | 38 | 70 | 55 | 55 |
2000 | منطقه3 | علوم پزشکی بندرعباس خودگردان | 59 | 67 | 55 | 47 | 0 | 47 | 60 | 30 | 45 |
2319 | منطقه3 | علوم پزشکی گنابادخودگردان | 59 | 65 | 52 | 22 | 3 | 57 | 73 | 18 | 45 |
2026 | منطقه1 | علوم پزشکی زنجان خودگردان | 69 | 83 | 71 | 44 | 0 | 39 | 65 | 60 | 48 |
2047 | منطقه2 | علوم پزشکی مشهد خودگردان | 55 | 75 | 59 | 55 | 7 | 60 | 55 | 92 | 51 |
2447 | منطقه2 | علوم پزشکی البرز خودگردان | 62 | 66 | 75 | 61 | 0 | 52 | 67 | 64 | 48 |
awliii mrc
تعقیب
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.