امروز میخواهیم به معرفی رشته گفتار درمانی بپردازیم و بگوییم که این رشته برای چه کسانی مناسب است .این رشته نیاز به صبر و همدلی زیاد دارد و فردی که به یک گفتار درمانگر مراجعه می کند به دنبال بازیابی توانایی کلامی خود است . این فرد ممکن است لکنت زبان داشته باشد یا از لحاظ مادر زادی مشکل داشته باشد . برای همین یک گفتار درمانگر باید بتواند با صبر و حوصله و تکنیک هایی و ابزار هایی کلام و تکلم یک فرد را بر گرداند . در درجه اول شناخت آسیب و در درجه بعدی درمان آن به وسیله ابزار ها بسیار مهم است .
توانایی های لازم برای رشته گفتار درمانی
تسلط به زبان و کامپیوتر بسیار مهم است چرا که منابع این رشته بیشتر خارجی است . همچنین تسلط به لهجه های مختلف بسیار مهم است چرا که ممکن است مراجعه کنندگان شما از سایر شهر ها و با لهجه های مختلف باشند .
برای آشنایی بیشتر با این رشته و بازار شغلی آن و واحد های دانشگاهی آن و دانشگاه های ارائه کننده آن می توانید به کتاب تخصصی معرفی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
2706 | منطقه 1 | علوم پزشکی تهران | 65 | 51 | 72 | 88 | 10 | 42 | 64 | 51 | 42 |
2732 | منطقه 3 | علوم پزشکی اصفهان – پردیس خودگردان | 21 | 30 | 54 | 59 | 10 | 21 | 48 | 40 | 11 |
2081 | منطقه 3 | علوم پزشکی تهران | 57 | 71 | 80 | 30 | 0 | 35 | 61 | 24 | 59 |
3496 | منطقه 3 | علوم بهزیستی و توانبخشی | 35 | 61 | 48 | 69 | 0 | 48 | 58 | 41 | 49 |
4122 | ایثارگران | علوم پزشکی اصفهان – پردیس خودگردان | 25 | 33 | 14 | 11 | 0 | 26 | 46 | 15 | 17 |
4381 | منطقه 1 | علوم پزشکی مشهد | 48 | 89 | 65 | 54 | 0 | 45 | 62 | 28 | 59 |
4288 | منطقه 2 | علوم پزشکی تهران | 41 | 68 | 72 | 100 | 11 | 58 | 55 | 59 | 42 |
5696 | منطقه 2 | علوم پزشکی تهران – ظرفیت مازاد | 87 | 65 | 56 | 61 | 1 | 32 | 51 | 62 | 43 |
5742 | منطقه 2 | علوم پزشکی ایران | 74 | 75 | 72 | 51 | 42 | 65 | 54 | 59 | 43 |
5715 | منطقه 3 | علوم پزشکی مشهد | 57 | 74 | 41 | 59 | 0 | 24 | 54 | 42 | 58 |
5931 | منطقه 1 | علوم پزشکی سمنان | 54 | 63 | 71 | 0 | 28 | 65 | 10 | 58 | 67 |
6215 | منطقه 1 | علوم پزشکی زابل – پردیس خودگردان | 51 | 39 | 40 | 11 | 0 | 35 | 25 | 13 | 41 |
6502 | منطقه 1 | علوم پزشکی زاهدان | 64 | 74 | 48 | 39 | 0 | 45 | 54 | 31 | 45 |
6332 | منطقه 2 | علوم پزشکی ایران | 67 | 82 | 61 | 58 | 10 | 55 | 65 | 39 | 31 |
6893 | منطقه 2 | علوم پزشکی اصفهان | 65 | 75 | 61 | 32 | 79 | 42 | 54 | 65 | 32 |
6272 | منطقه 3 | علوم پزشکی بابل | 48 | 65 | 75 | 30 | 0 | 42 | 51 | 28 | 26 |
7461 | منطقه 3 | علوم پزشکی سمنان | 57 | 74 | 54 | 50 | 0 | 32 | 54 | 22 | 20 |
7983 | منطقه 3 | علوم پزشکی زاهدان | 41 | 35 | 59 | 10 | 1 | 39 | 65 | 32 | 41 |
7894 | منطقه 2 | علوم پزشکی تبریز | 75 | 85 | 70 | 44 | 0 | 54 | 38 | 40 | 29 |
8501 | منطقه 2 | علوم پزشکی زابل – پردیس خودگردان | 32 | 27 | 11 | 60 | 0 | 52 | 40 | 15 | 33 |
8777 | منطقه 2 | علوم پزشکی همدان | 58 | 60 | 64 | 70 | 0 | 32 | 54 | 42 | 41 |
9098 | منطقه 2 | علوم پزشکی بابل | 28 | 74 | 54 | 51 | 10 | 47 | 51 | 60 | 42 |
9503 | منطقه 2 | علوم پزشکی سمنان | 65 | 70 | 55 | 58 | 0 | 54 | 22 | 41 | 43 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.