معرفی رشته علوم تربیتی : رشد سالم و صحیح جوامع انسانی در گرو تعلیم و تربیت صحیح و اصولی افراد آن جامعه است. بدیهی است که هر چقدر آگاهی و دانش اقشار مختلف جامعه نسبت به تعلیم و تربیت افزایش پیدا کند، جامعه در مسیر تکامل و تعالی رشد پیدا می کند. البته این امر یعنی ارتقا و افزایش آگاهی عمومی مردم در زمینه تعلیم و تربیت توسط متخصصان و صاحب نظران و همچنین مدرسان و معلمان علوم تربیتی انجام می گیرد. به همین دلیل رشته علوم تربیتی به منظور تربیت و آموزش افراد در بیشتر دانشگاه های کشور وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با رشته علوم تربیتی و بازار کار این رشته و واحد های دانشگاهی این رشته و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته و امکان ادامه تحصیل آن با تنها کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .

| رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | ریاضی | اقتصاد | عربی | فنون | جامعه | فلسفه | روانشناسی |
| 615 | منطقه 3 | دانشگاه تهران | 37 | 25 | 61 | 70 | 5 | 65 | 50 | 19 | 37 | 42 | 57 |
| 729 | منطقه 1 | دانشگاه تهران | 54 | 62 | 60 | 17 | 38 | 65 | 37 | 32 | 53 | 45 | 67 |
| 764 | منطقه 1 | دانشگاه شهید بهشتی | 26 | 19 | 39 | 55 | 37 | 8 | 38 | 54 | 40 | 32 | 67 |
| 920 | منطقه 1 | دانشگاه علامه طباطبایی | 37 | 66 | 62 | 49 | 40 | 63 | 39 | 45 | 43 | 52 | 32 |
| 1118 | منطقه 1 | دانشگاه فردوسی مشهد | 30 | 60 | 37 | 23 | 40 | 54 | 33 | 53 | 21 | 32 | 65 |
| 1285 | ایثارگران | دنشگاه اصفهان | 7 | 2 | 14 | 1- | 5 | 32 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 |
| 1221 | منطقه 2 | دانشگاه تهران | 41 | 46 | 37 | 18 | 63 | 56 | 33 | 46 | 57 | 18 | 57 |
| 1406 | منطقه 2 | دانشگاه فردوسی مشهد | 23 | 38 | 57 | 0 | 40 | 32 | 32 | 47 | 47 | 34 | 54 |
| 1948 | منطقه 1 | دانشگاه اصفهان | 14 | 38 | 75 | 0 | 43 | 52 | 24 | 19 | 25 | 43 | 25 |
| 2045 | منطقه 1 | دانشگاه خوارزمی – کرج | 25 | 63 | 49 | 5 | 4 | 38 | 25 | 46 | 61 | 45 | 39 |
| 2974 | ایثارگران | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 2 | 4- | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4- | 2 | 10 |
| 2080 | منطقه 2 | دانشگاه علامه طباطبایی | 14 | 26 | 58 | 0 | 19 | 59 | 35 | 33 | 59 | 24 | 56 |
| 4224 | منطقه 2 | دانشگاه شیراز | 2- | 13 | 54 | 17 | 24 | 17 | 6 | 50 | 42 | 13 | 37 |
| 5062 | منطقه 2 | دانشگاه گیلان – رشت | 21 | 27 | 32 | 0 | 3- | 67 | 35 | 27 | 44 | 45 | 34 |
| 5374 | منطقه 3 | دانشگاه کرمان | 15 | 27 | 26 | 5 | 19 | 63 | 2 | 22 | 21 | 3 | 12 |
| 5281 | منطقه 1 | دانشگاه تبریز – شبانه | 2 | 34 | 23 | 7 | 0 | 33 | 21 | 27 | 20 | 34 | 26 |
