یکی از چیزهایی که برای داوطلبان کنکور بسیار مهم است تعداد سوالات هر درس و بودجه بندی کنکور است .معمولا دانش آموزان دوست دارند بدانند کدام بخش مهم تر است و از کدام بخش سوالات بیشتری در کنکور می آید تا بتوانند یک برنامه ریزی درسی اصولی داشته باشند.
بودجه بندی کنکور سراسری در هرسال کمی متفاوت است ، اما با بررسی آن در آزمون سال های مختلف ، می توانید از اهمیت مباحث مختلف درسی آگاه شوید.
بودجه بندی کنکور علوم تجربی
در مقاله همه چیز کنکور تجربی در مورد همه نکات این کنکور صحبت کردیم و حالا نوبت به معرفی بودجه بندی دروس است . در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی ، داوطلبان باید به دو دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی پاسخ دهند. دفترچه سوالات عمومی شامل دروس : ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.و دفترچه سوالات تخصصی شامل دروس زیست شناسی ، فیزیک ، شیمی ، ریاضی و زمین شناسی می باشد.
لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
لیست درس های اختصاصی کنکور تجربی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زمین شناسی | 101 تا 125 | 25 |
ریاضی | 126 تا 155 | 30 |
زیست شناسی | 156 تا 205 | 50 |
فیزیک | 206 تا 235 | 30 |
شیمی | 236 تا 270 | 35 |
بهیاری | 271 تا 320 | 50 |
بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی
لیست درس های عمومی کنکور تجربی | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی در کنکور تجربی
مباحث / سال | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
املا | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستور زبان و نگارش | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
آرایه ها | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
بودجه بندی عربی در کنکور تجربی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور تجربی
کتاب های درسی / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
سال دوم | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال چهارم | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور تجربی
مباحث / سال | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
واژگان | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
گرامر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
بودجه بندی زمین شناسی در کنکور تجربی
اولین درس در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی زمین شناسی است .ضریب این درس در زیرگروه 1، صفر می باشد. اگر قصد دارید در زیرگروه های دو ، سه ، چهار و پنج ادامه تحصیل دهید مطالب مهم این درس را به خوبی مطالعه کنید.
کتاب درسی | مباحث | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
زمین شناسی سال سوم | فصل 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فصل 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
فصل 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
فصل 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
فصل 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
فصل 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
علوم زمین سال چهارم | فصل 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
فصل 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
فصل 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
فصل 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
فصل 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
فصل 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98
فصول پرتکرار زمین شناسی | بودجه بندی زمین شناسی 98 |
آفرینش کیهان و تکوین زمین | 5 |
منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی | 3 |
منابع آب و خاک | 4 |
زمین شناسی و سازه های مهندسی | 3 |
زمین شناسی و سلامت | 4 |
پویایی زمین | 3 |
زمین شناسی ایران | 3 |
بودجه بندی زیست شناسی در کنکور تجربی
زیست شناسی از مهم ترین دروس کنکور تجربی به حساب می آید و داوطلبان به عنوان سومین درس دفترچه اختصاصی خود ، باید به 50 سوال آن پاسخ دهند.
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
مولکول زیستی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سفری به درون سلول | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
سفری به دنیای جانداران | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
گوارش | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
تبادل گازها | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
گردش مواد | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
حرکت | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ایمنی بدن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
دستگاه عصبی | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
حواس | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
هورمون ها و دستگاه درون ریز | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ماده ژنتیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
کروموزوم ها و میتوز | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
میوز و تولید مثل جنسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ژنتیک و خواستگاه آن | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
تولید مثل گیاهان | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
رشد و نمو در گیاهان | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
تولید مثل و رشد و نمو جانوران | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
پروتئین سازی | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
تکنولوژی زیستی | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
پیدایش و گسترش زندگی | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تغییر و تحول گونه ها | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ژنتیک جمعیت | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
رفتار شناسی | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
شارش انرژی در جانداران | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |
ویروس ها و باکتری ها | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
آغازیان | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
قارچ ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
کاملا ترکیبی | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98
مباحث پرتکرار زیست شناسی | بودجه بندی زیست 98 |
زیست شناسی دیروز، امروز و فردا | 0 |
گوارش و جذب مواد | 3 |
تبادلات گازی | 2 |
گردش مواد در بدن | 3 |
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | 3 |
از یاخته تا گیاه | 3 |
جذب و انتقال مواد در گیاهان | 2 |
تنظیم عصبی | 3 |
حواس | 3 |
دستگاه حرکتی | 2 |
تنظیم شیمیایی | 0 |
ایمنی | 3 |
تقسیم یاخته | 1 |
تولید مثل | 3 |
تولید مثل نهاندانگان | 2 |
پاسخ گیاهان به محرک ها | 1 |
مولکول های اطلاعاتی | 2 |
جریان اطلاعات در یاخته | 3 |
انتقال اطلاعات در نسل ها | 3 |
تغییر اطلاعات وراثتی | 2 |
از ماده به انرژی | 1 |
از انرژی به ماده | 2 |
فناوری های نوین زیستی | 1 |
رفتارهای جانوران | 2 |
با توجه به جدول فوق و همان طور که مشاهده می کنید ، به غیر از سوالات ترکیبی ، بیشترین سوالات به ترتیب از مباحث گوارش ، گردش مواد ، ژنتیک و خواستگاه آن ، شارش انرژی در جانداران و ویروس ها و باکتری ها مطرح می شوند. بنابراین می بایست بیشتر وقت خود در مطالعه درس زیست شناسی را به مطالعه این مباحث اختصاص دهید.
بودجه بندی ریاضی در کنکور تجربی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
مشتق و کاربرد آن | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
هندسه 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
حد و پیوستگی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
مجانب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
تابع | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
معادله و نامعادله | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
آمار | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
احتمال | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
مقاطع مخروطی | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
مثلثات | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
معادله مثلثاتی | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لگاریتم و تابع نمایی | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
تصاعد و دنباله | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
انتگرال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستگاه معادلات و معادله خط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
معادله درجه دو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ماتریس 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
آنالیز ترکیبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
رشد و زوال | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تابع جزء صحیح | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98
مباحث پرتکرار ریاضی تجربی | بودجه بندی ریاضی 98 |
مجموعه، الگو و دنباله | 1 |
توان های گویا و عبارت های جبری | 0 |
معادله ها و نامعادله ها | 3 |
هندسه | 4 |
تابع | 2 |
مثلثات | 4 |
توابع نمایی و لگاریتمی | 2 |
حد و پیوستگی | 4 |
مشتق | 4 |
کاربرد مشتق | 2 |
شمارش، بدون شمردن | 1 |
احتمال | 2 |
آمار | 1 |
بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی
بودجه بندی درس فیزیک در کنکور تجربی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
نور هندسی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
انرژی ، فیزیک 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
مدارهای الکتریکی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
حرکت شناسی | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
گرما و قانون گاز ها | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
فشار و ویژگی های ماده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
دینامیک | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
خازن و الکتریسیته ساکن | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
مغناطیس و القا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
بردار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
کار و انرژی | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
فیزیک اتمی و جدید | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
موج های الکترومغناطیسی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98
مباحث پرتکرار فیزیک تجربی | بودجه بندی فیزیک 98 |
فیزیک و اندازه گیری | 1 |
کار،انرژی و توان | 2 |
ویژگی های فیزیکی مواد | 2 |
دما و گرما | 3 |
الکتریسیته ساکن | 3 |
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | 3 |
مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی | 3 |
حرکت بر خط راست | 3 |
دینامیک | 3 |
نوسان و امواج | 4 |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | 3 |
بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
ساختار اتم | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
خواص تناوبی عنصر ها | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
ترکیب های یونی | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
پیوند کووالانسی | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
ترکیب آلی | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
استوکیومتری | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ترمودینامیک شیمیایی | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
محلول ها | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
سینتیک شیمیایی | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
تعادل شیمیایی | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
اسید و باز | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
الکتروشیمی | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98
مباحث پرتکرار شیمی | بودجه بندی شیمی 98 |
کیهان زادگاه الفبای هستی | 3 |
ردپای گازها در زندگی | 3 |
آب، آهنگ زندگی | 2 |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | 4 |
در پی غذای سالم | 4 |
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر | 6 |
مولکول ها در خدمت تندرستی | 3 |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | 4 |
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری | 4 |
شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر | 2 |
بودجه بندی کنکور ریاضی 99
در مقاله همه چیز کنکور ریاضی در مورد همه نکات این کنکور صحبت کردیم و حالا نوبت به معرفی بودجه بندی دروس است .دفترچه سوالات تخصصی گروه آزمایشی ریاضی شامل سه دسته دروس : ریاضیات ، مجموعه فیزیک و شیمی می باشد. مجموعه ریاضیات شامل دروس دیفرانسیل ، ریاضی پایه ، هندسه تحلیلی ، ریاضیات گسسته ، جبر و آمار و مدلسازی می باشد.
لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضیات | 101 تا 155 | 55 |
فیزیک | 156 تا 200 | 45 |
شیمی | 201 تا 235 | 35 |
بودجه بندی دروس عمومی در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستور زبان و نگارش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
آرایه ها | 3 | بودجه بندی 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور ریاضی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ریاضی
کتاب های درسی / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
سال دوم | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال چهارم | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
واژگان | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
گرامر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
بودجه بندی دروس ریاضیات در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس ریاضیات (دیفرانسیل و ریاضیات پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
یادآوری مفاهیم پایه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دنباله | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
حد و پیوستگی | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
مشتق و کاربرد مشتق | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
انتگرال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تابع | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
الگو و دنباله | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
توابع خاص ، نامعادله | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
توابع نمایی و لگاریتم | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
مثلثات | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
بودجه بندی درس ریاضیات (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
گراف | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
نظریه اعداد | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ترکیبیات | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
احتمال | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
استدلال ریاضی | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
آمار و مدلسازی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
آنالیز ترکیبی | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه تحلیلی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
بردار | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
خط و صفحه | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
مقاطع مخروطی | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
ماتریس و دترمینان | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
دستگاه های معادله های خطی | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
استدلال در هندسه | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
مساحت و قضیه فیثاغورس | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
تشابه | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
دایره | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
تبدیل ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
هندسه ی فضایی | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
بودجه بندی مجموعه فیزیک در کنکور ریاضی
بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی | |||||||||
کتاب درسی | مباحث | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | ||
فیزیک پایه | نور هندسی | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
فیزیک و اندازه گیری | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
کار و انرژی | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ویژگی های ماده | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
گرما و قانون گازها | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ترمودینامیک | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
الکتریسیته ساکن | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
جریان الکتریکی | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
مغناطیس و القا | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
نام فصل برهم کنش های موج فیزیک و اندازه گیری کار و انرژی و توان ویژگی های فیزیک مواد دما و گرما الکتریسیته ساکن |
۳ |
بودجه بندی درس فیزیک در کنکور نظام جدید
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ | |||||
برهم کنش های موج | ۲ | |||||
فیزیک و اندازه گیری | ۰ | |||||
کار و انرژی و توان | ۲ | |||||
ویژگی های فیزیک مواد | ۳ | |||||
دما و گرما | ۴ | |||||
الکتریسیته ساکن | ۳ | |||||
جریان الکتریکی | ۴ | |||||
مغناطیس | ۲ | |||||
خازن | ۱ | |||||
حرکت بر خط راست | ۴ | |||||
دینامیک | ۶ | |||||
نوسان و امواج | ۴ | |||||
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۴ | |||||
ترمودینامیک | ۳ |
بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | ||
ساختار اتم | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
جدول تناوبی عنصرها | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
ترکیب های یونی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ترکیب های کووالانسی | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
ترکیب های آلی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
ترمودینامیک | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
محلول ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
سینتیک | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
تعادل | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
اسید و باز | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
الکتروشیمی | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
بودجه بندی درس شیمی در کنکور نظام جدید ریاضی
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ | |||
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ | |||
ردپای گازها در زندگی | ۳ | |||
آب ، آهنگ زندگی | ۲ | |||
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ | |||
در پی غذای سالم | ۴ | |||
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ | |||
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ | |||
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ | |||
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ | |||
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
بودجه بندی کنکور علوم انسانی 99
کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی ، متشکل از 3 دفترچه دروس عمومی ، دروس اختصاصی و اصول فقه و عقاید می باشد. دفترچه سوم این آزمون برای افرادی طراحی شده که قصد شرکت در آزمون رشته معارف اسلامی را دارند.
لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضی | 101 تا 120 | 20 |
اقتصاد | 121 تا 135 | 15 |
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) | 136 تا 165 | 30 |
زبان عربی (اختصاصی) | 166 تا 185 | 20 |
تاریخ و جغرافیا | 186تا 215 | 30 |
علوم اجتماعی | 216تا 235 | 20 |
فلسفه و منطق | 236 تا 260 | 25 |
روانشناسی | 261 تا 280 | 20 |
اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره 3) | 281 تا 300 | 20 |
بودجه بندی دروس عمومی در کنکور انسانی
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستور زبان و نگارش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
