معرفی رشته علوم تغذیه
در این مطلب به معرفی رشته علوم تغذیه بپردازیم تا دانش آموزان رشته تجربی به صورت آگاهانه این رشته را انتخاب کنند. علمی که مورد توجه قشر عظیمی از افراد جامعه قرار گرفته است و روز به روز علاقه مندی جامعه به اون بیشتر می شه رشته تغذیه هست . علمی که در رابطه نحوه غذا خوردن ما و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان صحبت می کنه .
اگر تغذیه ما به درستی رعایت نشود موجب انواع بیماری ها می شه مثل چاقی ، تصلب شرایین ، اختلال های روده و معده و فشار خون که به خاطر مصرفغذاهای پر کالری ، نمک و چربی است .
رشته تغذیه برای چه افرادی مناسب است ؟
رشته تغذیه مناسب افرادی است که به رشته های تیپ پزشکی علاقه دارند اما از جراحت و خونریزی لذت نمی برند . رشته تغذیه بسیار رشته شیک در حیطه رشته های پزشکی است که می توانید پس از گذراندن دور های مخصوص به نظام تغذیه مطب شخصی نیز دایر کنید .
امکان ادامه تحصیل در رشته تغذیه :
دوره کارشناسی تغذیه در 4 سال ارائه می شود و امکان ادامه تحصیل برای رشته تغذیه تا مقطع دکتری ادامه دارد .
برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتری در مورد رشته تغذیه به کتاب معرفی تخصصی رشته های دانشگاهی تالیف آقای دکتر سید بهروز پرتوی مراجعه نمایید .
رتبه | سهمیه | دانشگاه | ادبیات | عربی | دینی | زبان | زمین | ریاضی | زیست | فیزیک | شیمی |
1580 | ایثارگران | علوم پزشکی زاهدان | 21 | 11 | 24 | 17 | 14 | 24 | 7 | 24 | 13 |
1867 | ایثارگران | علوم پزشکی شهید بهشتی | 45 | 32 | 40 | 34 | 0 | 22 | 12
|
5 | 22 |
1912 | ایثارگران | علوم پزشکی تبریز | 31 | 42 | 38 | 15 | 0 | 28 | 13 | 17 | 18 |
1957 | ایثارگران | علوم پزشکی شهید بهشتی | 31 | 45 | 39 | 27 | 0 | 1 | 45 | 0 | 38 |
2270 | منطقه 3 | علوم پزشکی اصفهان | 19 | 24 | 35 | 15 | 0 | 14 | 29 | 5 | 27 |
2926 | منطقه3 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 47 | 68 | 62 | 55 | 0 | 25 | 54 | 35 | 45 |
2359 | منطقه 1 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 51 | 80 | 73 | 55 | 0 | 58 | 63 | 44 | 50 |
2876 | منطقه 1 | علوم پزشکی شیراز | 66 | 92 | 63 | 75 | 1 | 41 | 58 | 38 | 44 |
2938 | منطقه 1 | علوم پزشکی اصفهان – پردیس خودگردان | 48 | 75 | 65 | 35 | 10 | 54 | 48 | 42 | 62 |
3854 | منطقه2 | علوم پزشکی لارستان | 40 | 63 | 68 | 45 | 43 | 50 | 40 | 36 | 34 |
3342 | منطقه 3 | علوم پزشکی اصفهان | 57 | 62 | 47 | 42 | 0 | 35 | 55 | 36 | 48 |
3063 | ایثارگران | علوم پزشکی کاشان – پردیس خودگردان | 38 | 19 | 47 | 17 | 0 | 8 | 10 | 8 | 21 |
3002 | منطقه 1 | علوم پزشکی کاشان | 48 | 65 | 67 | 61 | 0 | 48 | 65 | 54 | 42 |
3257 | منطقه 1 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 60 | 84 | 79 | 55 | 0 | 53 | 51 | 35 | 43 |
3824 | منطقه 1 | علوم پزشکی کرمان | 47 | 88 | 67 | 63 | 0 | 27 | 60 | 32 | 54 |
4017 | ایثارگران | علوم پزشکی بوشهر | 43 | 44 | 65 | 44 | 3 | 22 | 49 | 37 | 39 |
4170 | منطقه 1 | علوم پزشکی سمنان | 71 | 75 | 58 | 55 | 0 | 37 | 52 | 48 | 40 |
4720 | منطقه1 | علوم پزشکی یاسوج | 55 | 60 | 55 | 63 | 0 | 39 | 60 | 43 | 40 |
4145 | منطقه2 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 65 | 75 | 64 | 60 | 0 | 55 | 58 | 42 | 49 |
4575 | منطقه 2 | علوم پزشکی تبریز | 60 | 75 | 52 | 48 | 0 | 62 | 42 | 45 | 60 |
4721 | منطقه 2 | علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان | 65 | 74 | 62 | 74 | 10 | 58 | 54 | 35 | 69 |
5907 | منطقه 2 | علوم پزشکی زنجان | 59 | 58 | 72 | 51 | 3 | 21 | 73 | 36 | 35 |
6742 | منطقه 3 | علوم پزشکی بوشهر | 64 | 60 | 56 | 40 | 0 | 16 | 42 | 54 | 31 |
6923 | منطقه 1 | علوم پزشکی لارستان | 55 | 67 | 58 | 41 | 0 | 28 | 59 | 11 | 44 |
10246 | منطقه 2 | علوم پزشکی زابل | 55 | 77 | 47 | 38 | 7 | 29 | 46 | 31 | 45 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.